物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人巡回
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
ペット相談
ペット対応
◎「蛍池」駅徒歩13分&大阪中央環状線沿いのため視認性○
◎2024年10月リフォーム済み
◎月額想定賃料:61,000円(税込)◎年間想定賃料:732,000円(税込)
◎契約期間:2024年11月1日~2026年10月31日
◎2025年度固定資産税評価額 土地/ 1,487,917 円 建物/682,056 円 合計2,169,973円
◎2025年度固都税年額 17,056円
※上記2025 年11月現在の情報に基づく。
物件概要
| 価格 | 730万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『蛍池』 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 28.41㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1974年(昭和49年)02月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 螢池小学校 徒歩19分 (約1460m) | 中学区 | 第十八中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蛍池北町2丁目公園 徒歩5分 (約360m) ボトルワールドOK蛍池店 徒歩9分 (約700m) セブンイレブン豊中蛍池東町店 徒歩10分 (約750m) 豊中市立第十八中学校 徒歩10分 (約780m) 阪急オアシス蛍ヶ池店 徒歩13分 (約1000m) 阪急電鉄宝塚線 蛍池 徒歩13分 (約1020m) ローソン 豊中刀根山元町店 徒歩15分 (約1130m) 豊中市立蛍池小学校 徒歩19分 (約1460m) 刀根山公園 徒歩22分 (約1730m) アトリオとねやまこども園 徒歩23分 (約1790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4487097 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:曽我 優樹
◇お家探しに不安をお持ちのお客様へ◇
ハウスドゥでは豊富な物件量でお応えします!
物件に関するご質問はもちろん、ご購入の流れや資金面でのご相談等ございましたらいつでもお気軽にハウスドゥ豊中上野にご相談下さい♪