物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
ユニットバス
浴室に窓
トイレ
和室
フローリング
主な特徴
2階建
◎家賃64,000円で賃貸中
◎利回り約10パーセント、年間収入768,000円
◎阪急宝塚線「庄内」から徒歩10分
◎南向きバルコニーにつき陽当たり良好
物件概要
| 価格 | 760万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市庄内東町6丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『庄内』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 建物面積 | 45.44㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1958年(昭和33年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公71.9㎡(21.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | 庄内さくら学園中学校 徒歩15分 (約1140m) | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.00% 想定家賃収入:760,000円 | ||
| 周辺環境 | イオンタウン豊中庄内 徒歩6分 (約470m) 小林医院 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート 豊中大黒町店 徒歩11分 (約810m) ツルハドラッグ 豊中庄内南店 徒歩11分 (約860m) デイリーカナートイズミヤ 庄内店 徒歩9分 (約720m) サンディ 庄内南店 徒歩11分 (約860m) スギドラッグ 豊中庄内店 徒歩13分 (約970m) 大黒町公園 徒歩13分 (約1000m) 阪急電鉄宝塚線 庄内駅 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4359012 | 取引態様 | 媒介 |



























◇お家探しに不安をお持ちのお客様へ◇
ハウスドゥでは豊富な物件量でお応えします!
物件に関するご質問はもちろん、ご購入の流れや資金面でのご相談等ございましたらいつでもお気軽にハウスドゥ豊中上野にご相談下さい♪