販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 3,600万円 |
- |
89.50m2 (27.07坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 3,400万円 |
- |
89.49m2 (27.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲津町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,400万円~3,600万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄宝塚線 庄内 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 阪急電鉄宝塚線 服部天神 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 89.49㎡ ~89.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域道路斜線制限、隣地斜線制限 | ||
| 小学校区 | 豊島小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269913 | ||































