物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
収納スペース
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
即入居可
◎北大阪急行線「緑地公園」駅から徒歩4分
◎月額賃料:138,920円(共益費込)にて賃貸中
◎年間想定賃料:1,667,040円/利回り6.46%
◎令和7年度固定資産税額:55,633円
◎2023年12月リノベーション済み物件
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『緑地公園』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.12㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向6.08㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年11月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器・給排水管 ・キッチン、浴室、トイレ、給水管、給湯管 【内装】2023年11月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ ・内装全面(床、壁、天井、建具すべて) ・壁、天井(クロス、塗装等) ・床(フローリング等) ・全室水回り・建具新品交換 ・室内窓、WIC設置 ・エアコン全室設置可能に施工済み |
||
| 総戸数 | 84戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:13,000円/月 料金帯:13,000円/月~15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 寺内小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 第十六中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,920円/月 | 修繕積立金 | 12,870円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2500円 組合活動協力金:2,500円/月 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:6.46% 想定家賃収入:1,666,680円 | ||
| 周辺環境 | 豊中市立寺内小学校 徒歩3分 (約200m) アイグラン保育園寺内 徒歩3分 (約210m) フレスト緑地公園店 徒歩3分 (約220m) ファミリーマート緑地公園駅西店 徒歩4分 (約260m) 北大阪急行 緑地公園駅西口 徒歩4分 (約270m) 豊中警察署 寺内交番 徒歩4分 (約300m) 阪急オアシス緑地公園店 徒歩5分 (約360m) 緑地公園駅前 緑道 徒歩5分 (約360m) 北大阪急行 緑地公園駅東口 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート緑地公園駅東店 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4688563 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:井本 龍樹
◇お家探しに不安をお持ちのお客様へ◇
ハウスドゥでは豊富な物件量でお応えします!
物件に関するご質問はもちろん、ご購入の流れや資金面でのご相談等ございましたらいつでもお気軽にハウスドゥ豊中上野にご相談下さい♪