物件の特徴
主な設備
給湯
システムキッチン
シャワールーム
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
\\現地案内可能です//
◆赤い見学予約ボタンからご予約下さい!!
◆直接お電話でのお問い合わせも可能です♪
≫≫Tel:06-6842-7837
≪こちらの物件は収益物件となります≫
◎現在月額55,000円+共益費5,000円で賃貸中!
◎年間想定収入720,000円!
・2023年頃にリフォーム実施済み!
・ファミリー層の多いエリアに立地♪
・閑静さと生活利便性が調和した住みやすい環境♪
・2沿線利用可能で通学や通勤にも便利な立地
・豊中高等学校まで徒歩約8分!
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『柴原阪大前』 徒歩12分 (約960m) 大阪モノレール『少路』 徒歩15分 (約1150m) 阪急電鉄宝塚線『豊中』 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 建物面積 | 公44.4㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公47.73㎡(14.43坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約3.2m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜井谷東小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.53% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 内田公園 徒歩6分 (約460m) 大阪府立豊中高等学校 徒歩8分 (約590m) 万代 豊中本町店 徒歩8分 (約630m) セブン-イレブン 豊中本町9丁目店 徒歩7分 (約560m) 本町9丁目第2公園 徒歩8分 (約600m) 柴原公園 徒歩10分 (約750m) クスリキリン堂 豊中本町店 徒歩10分 (約750m) あけぼの ひだまり保育園 徒歩11分 (約840m) とよなか文化幼稚園 徒歩12分 (約930m) サンドラッグ 豊中少路店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4681816 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:廣﨑 慧
北摂の人気住宅地・豊中市上野西4丁目に立地する戸建収益物件!閑静な住宅街に位置し、ファミリー層からの安定した賃貸需要が見込めます。表面利回り5.53%、賃貸中につき購入後すぐに収益化が可能。長期安定運用をお考えの方におすすめの一棟です!お気軽にお問い合わせください!